|
Datos del producto:
|
| Sistema de expulsión: | Expulsión de pasador, expulsión de manga | Tipo: | Molde de inyección de plástico |
|---|---|---|---|
| Palabra clave: | Moldeo por inyección plástico de encargo | Base del molde: | LKM, HASCO, DME, MISUMI |
| Tipo de corredor: | Corredor frío o corredor caliente | Control de calidad: | Inspección estricta antes de enviar |
| Control numérico: | CNC, SLA, SLS | Acabado de superficies: | Textura superficial de encargo |
| Estructura del molde: | Molde de inyección | Balanza: | Personalizado |
| Estándar de moho: | DME o HASCO | Equipo de proceso principal: | Diseño de moldes 3D, CNC, electroerosión, fresado, textura. |
| Sistema corredor: | Caliente y frío | Forma comercial de procesamiento: | Producción y distribución de productos |
| Precisión dimensional: | ±0,1 mm | ||
| Resaltar: | molde de inyección de alta precisión para pesaje,molde de inyección de plástico para carcasa de medidor de caudal,molde de inyección de carcasa de plástico de producción en masa |
||
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008616682217552