|
Datos del producto:
|
| Materiales del producto: | Plástico, acero, metal, PS, aluminio | Producto: | Molde para vehículos,aparatos para el hogar,productos para el hogar,molde de inyección,partes electr |
|---|---|---|---|
| Modo de modelado: | Molde de inyección de plástico, ENSAMBLAJE, Moldeo por inyección de plástico médico, Electroerosión | Material: | Aluminio, 718H, plásticos, caucho, etc. |
| Vida del molde: | 250000-300000 disparos, 200 ~ 1 m disponibles, 300-1000 mil tiros, 300,000 disparos | Color: | Opcional, azul, basado en el requisito del cliente, personalizado, según su solicitud |
| Cavidad: | Multi-cavidad, 1 / 2.. Muti, Mulit-cavidad, una sola cavidad, una sola cavidad | Material del molde: | P20/718/738/NAK80/S136, P20,718, H13, Nak80 |
| Tratamiento superficial: | Esmalte de espejo, textura, acabado brillante, mecanizado, grabado | software de diseño: | AutoCAD, UG, CATIA, AUTO CAD, SOLIDWORK |
| Base de moho: | DME,FUTABA,HASCO,Base de molde LKM,LKM | Uso: | Ayuda para la sublimación, piezas de plástico personalizadas, molde de inyección de plástico, para e |
| Nombre del producto: | Base de molde de inyección, Molde para carcasa de teléfono, Molde de inyección de plástico, Fabrican | Tamaño: | Tamaño personalizado, como muestras / dibujos 3D, 385*400*400 |
| Tipo de puerta: | Puerta lateral, Puerta del ventilador, Puerta del punto pin, Corredor frío o corredor caliente como | Corredor: | Corredor Caliente\ Corredor Frío,Caliente/Frío |
| Corredor de moho: | Ambos de Hot & Cold Runner puede elegir, sistema de Hot Runner y código Runner | ||
| Resaltar: | customized plastic injection mould components,personalized beauty instrument parts,bulk production plastic mould parts |
||
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008613582397959