|
Datos del producto:
|
| Sistema de enfriamiento: | Línea de agua | embalaje: | Cartón de madera de la exportación |
|---|---|---|---|
| Tratamiento de la superficie del moho: | EDM, textura, pulido de alto brillo | puerta: | Puerta directa en el lado del núcleo |
| Tiempo de ciclo: | 61 segundos | Modo de proceso: | OEM/ODM Custom |
| Corredor del molde: | frío/caliente | Tratamiento superficial: | Nitruro/Pulido |
| Número de cavidad: | Cavidad única o multicavidad | Patrón Ko: | 200*200 |
| Tipo: | Molde de inyección de plástico | Sistema de refrigeración: | Canales de refrigeración por agua |
| Parte neta: | 0.2g | Acabado superficial: | textura, pulido |
| Tamaño máximo del molde: | Varía, normalmente hasta 1000 mm x 1000 mm | ||
| Resaltar: | lightweight digital accessories plastic mould,compact digital accessories for easy installation,easy carrying digital accessories plastic injection |
||
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008613582397959