|
Datos del producto:
|
| Modo de modelado: | Molde de inyección de plástico | Material del producto: | Plástico |
|---|---|---|---|
| Producto: | Molde de vehículo | Material: | Plástico |
| Material del molde: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | software de diseño: | CATIA SOLIDWORK CAD DEL UG PROE |
| Formato de dibujo: | Stp. PASO . Igs. Prt. X_T | Vida del molde: | 250000-300000 |
| Solicitud: | Industria | ||
| Resaltar: | Piezas plásticas de encargo del moldeo a presión,Molde de inyección de plástico con material P20,Productos de moldeo por inyección con molde NAK80 |
||
Productos y piezas de moldeo por inyección de plástico fabricados con materiales de moldes de alta calidad que incluyen P20, 718, 738, NAK80, S136, 2738 y 2316.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Lugar de origen | China |
| Modo de moldeo | Molde de inyección de plástico |
| Nombre de la marca | RongDe MOULD |
| Número de modelo | 31 |
| Material del producto | Plástico |
| Producto | Molde para vehículos |
| Material | Policarbonato |
| Material del molde | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 |
| Software de diseño | UG PROE CATIA SOLIDWORK CAD |
| Formato de dibujo | STP. STEP . IGS . PRT . X_T |
| Vida útil del molde | 250.000-300.000 disparos |
| Aplicación | Industria |
| Cavidad | Cavidad única / Múltiples cavidades |
| Certificación | ISO9001:2008 |
| Corredor | Corredor caliente / Corredor frío |
| Tiempo de entrega | 7-15 días |
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008616682217552