Datos del producto:
|
Modo de configuración: | Molde de inyección de plástico | Material del producto: | Las demás |
---|---|---|---|
Producto: | El molde del vehículo | El material: | Las demás |
Material de moldeado: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | Software de diseño: | CATIA SOLIDWORK CAD DEL UG PROE |
Formato del dibujo: | STP. STEP. IGS. PRT. X_T. No se puede hacer nada. | Vida útil del molde: | 250000-300000shots |
Aplicación: | Industria | cavidad: | Sola cavidad \ cavidad múltiple |
El corredor: | Corredor caliente\ Corredor frío | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Modo de configuración | Molde de inyección de plástico |
Nombre de la marca | MOLDO de Rondón |
Número de modelo | 31 |
Material del producto | Las demás |
Producto | El molde del vehículo |
El material | de policarbonato |
Material de moldeado | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 El Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado el proyecto de ley. |
Software de diseño | UG PROE CATIA SOLIDWORK CAD y otras aplicaciones |
Formato del dibujo | STP. STEP. IGS. PRT. X_T. No se puede hacer nada. |
Vida útil del molde | 250000-300000 disparos |
Aplicación | Industria |
Cavidad | Cavidad única\ Cavidad múltiple |
Certificación | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
El corredor | Corredor caliente\ Corredor frío |
Tiempo de entrega | 7 a 15 días |
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008613582397959