|
Datos del producto:
|
| Tratamiento: | CNC, EDM, grabado, corte de alambre | embalaje: | Cartón de madera de la exportación |
|---|---|---|---|
| Sistema de expulsión: | Expulsión de pasador, expulsión de manga | Sistema de refrigeración: | Canales de refrigeración por agua |
| Tipo de inyección: | Hidráulico, Eléctrico, Híbrido | Mínima tolerencia: | ±0,05 mm |
| Tipo de molde: | Molde de inyección de plástico | Estándar de la base de molde: | Estándar local de LKM |
| Muestra: | Disponible | Producto: | Producto del hogar |
| Informe de control de calidad: | Archivos y copiar archivos | Acero para moldear: | S136 48-52HRC |
| Servicio: | 24 horas en línea | Eyección: | varilla eyectora |
| Peso de las piezas: | 15 gramos + 15 gramos | ||
| Resaltar: | moldeo por inyección de plástico a medida para piezas de automóviles,molde de inyección de plástico duradero para piezas de automóviles,moldeo por inyección de plástico OEM de alta precisión |
||
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008616682217552