|
Datos del producto:
|
| Tipo de corredor: | corredor frío | Formato de dibujo: | Stp./igs./step./pdf. |
|---|---|---|---|
| Ciclo de fabricación: | 25-40 días | pantone: | Acrílico esmerilado translúcido blanco. |
| Vida del molde: | 250K ciclos | Tratamiento superficial: | Polaco. Grabado. Textura |
| Tratamiento de la superficie del moho: | EDM, textura, pulido de alto brillo | Formato de dibujo: | 3D.STP. PASO. IGS. PRT. X_T |
| Materiales: | Resina, transparente, resina blanca | Tamaño: | Personalizado |
| Cavidad: | Cavidad única\ Cavidad múltiple | Modo de modelado: | Molde de inyección de plástico |
| Máquina: | 160T | Patrón Ko: | 200*200 |
| Material suave: | TPE 60 Shorea | ||
| Resaltar: | Molde de inyección de plástico de múltiples cavidades,molde de carcasa electrónica de alta eficiencia,molde de plástico de producción industrial |
||
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008616682217552