Datos del producto:
|
Modo de configuración: | Molde de inyección de plástico | Material del producto: | Las demás |
---|---|---|---|
Producto: | molde preformado | Nombre del producto: | molde preformado |
El material: | ABS/PA66/PP/PC/PMMA/PSU/PCTG/TPE/TPU/PBT | Material de moldeado: | 45#/50#/P20/718/2738/NAK80/S136 |
Tamaño: | Tamaño personalizado | El corredor: | Corredor caliente \ corredor frío |
Vida útil del molde: | 300000-500000 tiros | cavidad: | Sola cavidad \ cavidad múltiple |
Entrega: | En el plazo de 30 días | Diseño: | Reqestment del cliente |
Puerto: | Tianjin Shanghái Hong Kong |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | El molde de RD |
Número de modelo | Personalización |
Modo de configuración | Molde de inyección de plástico |
Material del producto | Las demás |
Producto | molde preformado |
Nombre del producto | molde preformado |
El material | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Material de moldeado | Los Estados miembros deberán tener en cuenta los requisitos de seguridad y de seguridad establecidos en el anexo I. |
Tamaño | Tamaño personalizado |
El corredor | Corredor caliente \ Corredor frío |
Vida útil del molde | 300000 a 500000 disparos |
Cavidad | Cavidad única\ Cavidad múltiple |
Certificación | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
Entrega | Dentro de los 30 días |
Diseño | Petición del cliente |
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008613582397959