Datos del producto:
|
Modo de configuración: | Molde de inyección de plástico | Material del producto: | Las demás |
---|---|---|---|
Producto: | El molde del vehículo | Nombre del producto: | Molde de inyección de plástico |
Material de moldeado: | P20/718/738/NAK80/S136 | Tratamiento de la superficie: | Pulido |
Vida útil del molde: | 250000-300000shots | Material de plástico: | de acero |
Calidad: | Alto nivel | Servicio a medida: | Tamaño/color/espesor/dureza/logotipo |
Tiempo de entrega: | 10-35 días | Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
Material de molde de inyección | acero de molde P20,718,2738,2316,S136, NAK80,2344,SKD61,H13 | ||||||
Material del producto de inyección | El uso de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) no 1907/2006 debe ser objeto de una evaluación de conformidad con el presente Reglamento. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
Tiempo de moldeo | 25-35 días | ||||||
Tiempo de producción | 7 a 15 días | ||||||
Cavidad del molde | una cavidad, varias cavidades o los mismos productos diferentes se fabrican juntos | ||||||
Estándar | HASCO, DME o dependiente de | ||||||
Tecnología principal | Mecanizado para la fabricación de piezas de acero, de acero, de acero, de acero, de acero, de acero, de acero, de acero el acabado, etc. | ||||||
El software | CAD, PRO-E, tiempo de diseño: 1-3 días (en circunstancias normales) | ||||||
Sistema de calidad | Se trata de la norma ISO 9001:2008 | ||||||
Establezca el tiempo | 20 días | ||||||
Equipo | Máquina de corte, maquinaria de plástico, etc. piezas de plástico | ||||||
Envasado | Bolsas de plástico, cajas de cartón, estuche de madera, paletas, contenedores, etc. | ||||||
peso del producto | 50-5000K |
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008613582397959