Datos del producto:
|
Modo de configuración: | Molde de inyección de plástico | Material del producto: | El contenido de las sustancias enumeradas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 será el mi |
---|---|---|---|
Producto: | Producto del hogar | Aplicación: | Piezas plásticas del moldeo a presión |
Vida útil del molde: | 250000-300000shots | cavidad: | Sola cavidad \ cavidad múltiple |
Ventajas: | Equipo profesional, rica experiencia | El corredor: | Corredor caliente\ Corredor frío |
Base del molde: | LKM.HASCO.DME o según el requerimiento del cliente | Material de moldeado: | 45#/50#/P20/718/2738/NAK80/S136 |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | Investigación y desarrollo |
Número de modelo | El RD-015 |
Modo de configuración | Molde de inyección de plástico |
Material del producto | Las demás |
Producto | Producto del hogar |
Material del producto | Los productos de la categoría 1 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 deben tener un contenido de aluminio superior a 30 ppm y un contenido de aluminio superior a 30 ppm. |
Aplicación | Partes de plástico de moldeo por inyección |
Número de modelo | Personalización |
Vida útil del molde | 250000-300000 disparos |
Cavidad | Cavidad única\ Cavidad múltiple |
Certificación | Se trata de la norma ISO 9001:2015 |
Ventajas | Equipo profesional, rica experiencia |
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008613582397959