|
Datos del producto:
|
| Modo de configuración: | Molde de inyección de plástico | Material del producto: | El ABS |
|---|---|---|---|
| Producto: | Producto del hogar | Software de diseño: | 2D/3D/CAD/DWG//STEP/PDF/UG |
| El corredor: | Corredor caliente \ corredor frío | Vida útil del molde: | 300000-500000 tiros |
| cavidad: | Sola cavidad \ cavidad múltiple | Material de plástico: | ABS/PP/PS/PE/PVC/PA6/PA66 ..... etc |
| El color: | Colores personalizados | Cuota de producción: | 1 juego |
| Finalización de la superficie: | Textura superficial de encargo | Formato del dibujo: | 3D.STP. PASO. IGS. PRT. X_T |
| Resaltar: | moldeo por inyección de plástico personalizado para carcasas de lámparas de coche,moldeo por inyección de plástico automotriz con alta vida útil del molde,piezas de moldeo por inyección de plástico para productos domésticos |
||
el artículo | Valor |
Nombre de la marca | Moldeado de Rongde |
Número de modelo | Personalizar |
Modo de configuración | Molde de inyección de plástico |
Material del producto | abdominales |
Producto | molde automático |
Software de diseño | 2D/3D/CAD/DWG//STEP/PDF/UG |
El corredor | Corredor caliente \ Corredor frío |
Vida útil del molde | 300000 a 500000 disparos |
Cavidad | Cavidad única\ Cavidad múltiple |
Certificación | Se trata de la norma ISO 9001:2015 |
Material de plástico | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de ensayo de la Unión y a las instalaciones de ensayo de la Unión. |
El color | Colores personalizados |
Cuota de producción | 1 conjunto |
Finalización de la superficie | Texturas de la superficie personalizadas |
Formato del dibujo | 3D.STP. STEP. IGS. PRT. X_T. ¿ Qué es lo que quieres? |
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008616682217552