|
Datos del producto:
|
Modo de configuración: | Molde de inyección de plástico | Material del producto: | Las demás |
---|---|---|---|
Producto: | Producto del hogar | Nombre del producto: | Molde de inyección de plástico |
Vida útil del molde: | 300000-500000 tiros | Material de moldeado: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 |
cavidad: | Sola cavidad \ cavidad múltiple | El corredor: | Corredor caliente\ Corredor frío |
Base de moho: | Las empresas de la Unión Europea deben tener en cuenta los siguientes elementos: | Formato del dibujo: | El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos a partir de los datos obtenidos en |
Servicio: | servicios modificados para requisitos particulares | Utilización: | Extensamente |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Modo de configuración | Molde de inyección de plástico |
Nombre de la marca | MOLDO de Rondón |
Número de modelo | 83 |
Material del producto | Las demás |
Producto | Producto del hogar |
Nombre del producto | Molde de inyección de plástico |
Vida útil del molde | 300000 a 500000 disparos |
Material de moldeado | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 El Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado el proyecto de ley. |
Cavidad | Cavidad única\ Cavidad múltiple |
El corredor | Corredor caliente\ Corredor frío |
Base de moho | Las empresas de la Unión Europea deben tener en cuenta los siguientes elementos: |
Formato del dibujo | El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos a partir de los datos obtenidos en el marco de la evaluación. |
Certificación | Se trata de la norma ISO 9001:2015 |
Servicio | Servicio personalizado |
Utilización | Ampliamente |
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008613582397959