Datos del producto:
|
Modo de configuración: | Molde de inyección de plástico | Material del producto: | Las demás |
---|---|---|---|
Producto: | Producto del hogar | Nombre del producto: | Moldeado por inyección de plástico |
Material de moldeado: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | Vida útil del molde: | 500000-1000000shots |
cavidad: | Sola cavidad \ cavidad múltiple | El corredor: | Corredor caliente\ Corredor frío |
Base del molde: | LKM.HASCO.DME o según las necesidades del cliente | Utilización: | Extensamente |
Las normas de seguridad: | 0.01 mm | Calidad: | Alto nivel, 100% de inspección |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | Investigación y desarrollo |
Número de modelo | El RD-159 |
Modo de configuración | Molde de inyección |
Material del producto | Las demás |
Producto | Producto del hogar |
Nombre del producto | Molde de inyección |
Vida útil del molde | 1 millón de disparos |
Cavidad | Cavidad única\ Cavidad múltiple |
El material | Acero/P20/718/Nak80/S316/AISI H13/Resina/Clínico |
Formato del dibujo | El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos a partir de los datos obtenidos en el marco de la evaluación. |
Base del molde | LKM.HASCO.DME y otros |
Finalización de la superficie | Texturas de la superficie personalizadas |
El corredor | Corredor caliente\ Corredor frío |
Tiempo de entrega | 7 a 15 días |
Certificación | Se trata de la norma ISO 9001:2015 |
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008613582397959