Datos del producto:
|
Mecanizado CNC o no: | Mecanizado CNC | El tipo: | puesta en la brocheta |
---|---|---|---|
Capacidades materiales: | de aluminio | Micro mecanizado o no: | Micro mecanizado |
Material de molde de inyección | acero de molde P20,718,2738,2316,S136, NAK80,2344,SKD61,H13 | ||||||
Tiempo de moldeo | 25-35 días | ||||||
Tiempo de producción | 7 a 15 días | ||||||
Cavidad del molde | una cavidad, varias cavidades o los mismos productos diferentes se fabrican juntos | ||||||
Estándar | HASCO, DME o dependiente de | ||||||
Tecnología principal | Mecanizado para el moldeado, el rectificado, el corte de alambre, la talla, el moldeado, los tornos, la superficie el acabado, etc. | ||||||
El software | CAD, PRO-E, tiempo de diseño: 1-3 días (en circunstancias normales) | ||||||
Sistema de calidad | Se trata de la norma ISO 9001:2008 | ||||||
Establezca el tiempo | 20 días | ||||||
Equipo | Máquina de corte, maquinaria de plástico, etc. piezas de plástico | ||||||
Envasado | Bolsas de plástico, cajas de cartón, estuche de madera, paletas, contenedores, etc. | ||||||
peso del producto | 50-5000K |
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008613582397959