Datos del producto:
|
Modo de configuración: | Molde de inyección de plástico | Material del producto: | Las demás |
---|---|---|---|
Producto: | El molde del vehículo | Nombre del producto: | Moldeado por inyección de plástico |
Material de moldeado: | 45#/50#/P20/718/2738/NAK80/S136 | cavidad: | Sola cavidad \ cavidad múltiple |
Vida del moho: | 500000~1000000 Disparos | El corredor: | Corredor caliente \ corredor frío |
Servicio: | servicios modificados para requisitos particulares | Base del molde: | LKM.HASCO.DME |
Cuota de producción: | 1 juego | Las normas de seguridad: | 0.01 mm |
el artículo | Valor |
Modo de configuración | Molde de inyección de plástico |
Nombre de la marca | MOLDO de Rondón |
Número de modelo | 7 |
Material del producto | Las demás |
Producto | El molde del vehículo |
Nombre del producto | Moldeado por inyección de plástico |
Material de moldeado | Los Estados miembros deberán tener en cuenta los requisitos de seguridad y de seguridad establecidos en el anexo I. |
Cavidad | Cavidad única\ Cavidad múltiple |
Vida del moho | 500000~1000000 Disparos |
El corredor | Corredor caliente \ Corredor frío |
Servicio | Servicio personalizado |
Certificación | Se trata de la norma ISO 9001:2015 |
Base del molde | LKM.HASCO.DME y otros |
Cuota de producción | 1 conjunto |
Las normas de seguridad | 0.01 mm |
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008613582397959