Datos del producto:
|
Modo de configuración: | Molde de inyección de plástico | Material del producto: | Las demás |
---|---|---|---|
Producto: | Producto del hogar | Nombre del producto: | Molde de inyección de plástico |
Material de moldeado: | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 | Vida útil del molde: | 300000-500000 tiros |
cavidad: | Sola cavidad \ cavidad múltiple | Utilización: | Extensamente |
El corredor: | Corredor caliente\ Corredor frío | Base del molde: | LKM.HASCO.DME |
Formato del dibujo: | El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos a partir de los datos obtenidos en | Servicio: | OEM ODM personalizado |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | Investigación y desarrollo |
Número de modelo | El RD-190 |
Modo de configuración | Molde de inyección de plástico |
Material del producto | Las demás |
Producto | Producto del hogar |
Nombre del producto | Molde de inyección de plástico |
Material de moldeado | P20/718/738/NAK80/S136/2738/2316 El Parlamento Europeo y el Consejo han aprobado el proyecto de ley. |
Vida útil del molde | 300000 a 500000 disparos |
Cavidad | Cavidad única\ Cavidad múltiple |
Utilización | Ampliamente |
El corredor | Corredor caliente\ Corredor frío |
Base del molde | LKM.HASCO.DME y otros |
Formato del dibujo | El objetivo de la evaluación es evaluar los resultados obtenidos a partir de los datos obtenidos en el marco de la evaluación. |
Certificación | Se trata de la norma ISO 9001:2015 |
Servicio | OEM ODM personalizado |
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008613582397959