|
Datos del producto:
|
| Tipo de modelado de plástico: | Inyección | Servicio de tratamiento: | Moldeado y corte |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Piezas plásticas de la inyección | El material: | Las pruebas de la conformidad con el presente Reglamento se basarán en los datos recogidos en el ane |
| Las normas de seguridad: | 0.01 mm | Tamaño: | Tamaño personalizado |
| El color: | Colores personalizados | Tratamiento de la superficie: | Final de la textura/Sandy/MT/YS/SPI/EDM/liso/brillante |
| Software de diseño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Aplicación del producto: | productos para el hogar, electrónica, piezas de automóvil,etc. |
| Cuota de producción: | 1 000 ejemplares | Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por mes |
![]()
| Nuestros servicios |
![]()
| Información sobre la empresa |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Descripción del producto |
MucosidadLos detalles:
| Nombre del producto | Molde de inyección de plástico |
| Núcleo del molde | P20, NAK80, SKD11, S316, S50C, S45C, 718H, 718 o designados por los clientes |
| Base del molde | LKM, HASCO, DME o según el requerimiento del cliente |
| Cavidad | Unidad única/multi |
| El corredor | Tipo caliente/frío |
| Material de plástico | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo I.de aceroLas medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| Vida útil del molde | 550000-1000000 de las fotos |
| Especificación | Sigue el dibujo final 3D |
| Certificación | Se trata de la norma ISO 9001:2008 |
| Detalles del embalaje | Caja de cartón o estuche de madera según el peso del producto y las necesidades del cliente |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Apoyo postventa |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Serena
Teléfono: 008613582397959